Lp. | Klub | Punkty | Gole | Gole stracone | |
1. | Pomologia Prószków | 45 | 64 | 9 | |
2. | Stal Brzeg | 24 | 30 | 33 | |
3. | Polonia Nysa | 17 | 32 | 50 | |
4. | Start Namysłów | 16 | 31 | 40 | |
5. | Sparta Prudnik | 15 | 23 | 48 |
Pomologia Prószków | 4 |
Stal Brzeg | 0 |
Polonia Nysa | |
Pauza | |
Sparta Prudnik | 0 |
Start Namysłów | 3 |
1. | Pomologia Prószków | 45 |
2. | Stal Brzeg | 24 |
3. | Polonia Nysa | 17 |
4. | Start Namysłów | 16 |
5. | Sparta Prudnik | 15 |