Ruch Zdzieszowice podejmie Czarnych Żagań, natomiast MKS Kluczbork jedzie do Rybnika.
Ruch Zdzieszowice - Czarni Żagań sobota 17:00
Czarni Żagań w 3 dotychczasowych meczach (spotkanie 1. kolejki z MKSem Kluczbork zostało przełożone) wygrali tylko raz. W 2. kolejce ekipa Janusza Kudyba, wygrała z Górnikiem Wałbrzych 2:1. Zwycięstwo zapewnili Radosław Flejterski (z rzytu karnego) oraz Fabian Pawela. Ta dwójka strzeliła dla drużyny z Żagania wszystkie bramki, ponadto Flajterski zdobywal bramki we wszystkich trzech spotkaniach (spotkanie 3. kolejki zostało później zweryfikowane jako walkower).
Energatyk ROW Rybnik - MKS Kluczbork sobota 19:30
Energetyk ROW po dwoch wysokich porazkach w dwóch pierwszych meczach, zaczyna zdobywać punkty, W ostatnich spotkaniach beniaminek dwukrotnie remisowała, jednak daje mu to dopiero 17 miejsce w tabeli. Tylko 2 bramki strzelone i aż 9 straconych to bilans śląskiego klubu w II lidze.
Mecze 5. kolejki II ligi:
Elana Toruń (3.) | Tur Turek (6.) | pt. 17:00 |
GKS Tychy (6.) | Chojniczanka Chojnice (2.) | sb. 16:00 |
Ruch Zdzieszowice (4.) | Czarni Żagań (14.) | sb. 17:00 |
Calisia Kalisz (11.) | Bałtyk Gdynia (14.) | sb. 17:00 |
Chrobry Głogów (9.) | Nielba Wągrowiec (16.) | sb. 17:00 |
Raków Częstochowa (10.) | Zagłębie Sosnowiec (13.) | sb. 17:00 |
Górnik Wałbrzych (18.) | Jarota Jarocin (5.) | sb. 17:00 |
Bytovia Bytów (8.) | Miedź Legnica (1.) | sb. 17:00 |
Energetyk ROW Rybnik (15.) | MKS Kluczbork (12.) | sb. 19:30 |
1. | torreador | 307 |
2. | Kisielos | 302 |
3. | Rafik | 296 |
4. | jerzyk5 | 295 |
5. | kajtek56 | 295 |
6. | krzychu8525 | 295 |
7. | polska1981 | 283 |
8. | darro | 276 |
9. | mariuszinho | 261 |
10. | matirapdez | 241 |
Komentarze
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani Zaloguj się