MKS Kluczbork może się pochwalić pierwszym miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie jesiennej sezonu 2011/2012. Drużyna z Kluczborka zobaczyła najmniej żółtych kartek w lidze.
nazwa klubu | ż | cz | pkt |
MKS Kluczbork | 29 | 3 | 35 |
Czarni Żagań | 37 | 0 | 37 |
Bytovia Bytów | 44 | 1 | 46 |
Calisia Kalisz | 45 | 2 | 49 |
Miedź Legnica | 45 | 2 | 49 |
Ruch Zdzieszowice | 43 | 3 | 49 |
Chojniczanka | 43 | 5 | 53 |
Zagłębie S. | 48 | 3 | 54 |
Elana Toruń | 53 | 1 | 55 |
GKS Tychy | 49 | 3 | 55 |
Bałtyk Gdynia | 45 | 6 | 57 |
Nielba Wągrowiec | 47 | 5 | 57 |
ROW Rybnik | 50 | 5 | 60 |
Raków Częstochowa | 50 | 5 | 60 |
Jarota Jarocin | 56 | 3 | 62 |
Tur Turek | 56 | 3 | 62 |
Chrobry Głogów | 57 | 3 | 63 |
Górnik Wałbrzych | 55 | 4 | 63 |
1. | torreador | 307 |
2. | Kisielos | 302 |
3. | Rafik | 296 |
4. | jerzyk5 | 295 |
5. | kajtek56 | 295 |
6. | krzychu8525 | 295 |
7. | polska1981 | 283 |
8. | darro | 276 |
9. | mariuszinho | 261 |
10. | matirapdez | 241 |
Komentarze
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani Zaloguj się