Jak grała Twoja drużyna? Poniżej prezentujemy wszystkie weekendowe wyniki:
II liga |
||
Ruch Zdzieszowice | Czarni Żagań | 1:2 |
Energetyk ROW Rybnik | MKS Kluczbork | 0:1 |
III liga |
||
Odra Opole | LZS Leśnica | 2:2 |
LZS Piotrówka | Skałka Żabnica | 3:1 |
Start Bogdanowice | Szczakowianka Jaworzno | 2:2 |
Victoria Chróścice | Przyszłość Rogów | 2:3 |
Start Namysłów | Rozwój Katowice | 0:4 |
Victoria Częstochowa | TOR Dobrzeń Wielki | 2:1 |
IV liga | ||
OKS Olesno | Pogoń Prudnik | 1:2 |
Swornica Czarnowąsy | Orzeł Dzierżysław | 3:0 |
Polonia Nysa | Śląsk Łubniany | 2:1 |
Olimpia Lewin Brzeski | LZS Ligota Turawska | 3:3 |
Silesius Kotórz Mały | Polonia Głubczyce | 1:4 |
Czarni Otmuchów | Skalnik Gracze | 0:2 |
Sparta Paczków | Stal Brzeg | 2:1 |
Orzeł Źlinice | Piast Strzelce Opolskie | 1:0 |
Liga okręgowa I | ||
LZS Przywory | Źródło Krośnica | 1:2 |
Widawa Lubska | LZS Mechnice | 5:2 |
KS Krasiejów | LZS Proślice | 1:4 |
LZS Rybna | Start Dobrodzień | 0:0 |
LZS Kup | Unia Murów | 0:0 |
Stal Osowiec | Victoria Dobrzyń | 0:1 |
Rodło Opole | Małapanew Ozimek | 1:1 |
MKS II Kluczbork | Unia Kolonowskie | 4:2 |
Liga okręgowa II | ||
Chemik Kędzierzyn-Koźle | Unia Krapkowice | 3:0 |
Burza Lipki | MKS Gogolin | 1:3 |
Raclawia Racławice Śl. | Odra Kędzierzyn-Koźle | 2:0 |
Skalnik Tarnów Opolski | Unia Tułowice | 1:1 |
LZS Walce | Unia Głuchołazy | 6:1 |
Victoria Cicek | LZS Kałków | 3:2 |
Naprzód Ujazd Niezdrowice | LZS Rusocin | 3:2 |
Orzeł Olszanka | GKS Grodków | 5:1 |
A klasa I | ||
Budowlani Pokój | LZS Grodziec | 1:0 |
Start II Namysłów | Start Siołkowice Stare | 3:1 |
TOR II Dobrzeń Wielki | LZS Brynica | 6:2 |
LZS Smardy | LZS Chocianowice | 2:2 |
LZS Bugaj Nowy | LZS Rudniki | 2:3 |
LZS OSP Wilków | Rolnik Wierzbica Górna | 0:1 |
LZS Uszyce | LZS Ligota Oleska | 0:4 |
Znicz Włochy | Żubry Smarchowice | 0:1 |
A klasa II | ||
Naprzód Jemielnica | Stal Zawadzkie | 3:5 |
Gazownik Wawelno | Orzeł II Źlinice | 4:2 |
Otmęt Krapkowice | Victoria Żyrowa | 5:0 |
LZS Chrząstowice | Victoria II Chróścice | 0:0 |
Groszmal Opole | LZS Przysiecz | 0:1 |
LZS Skorogoszcz | Jedność Rozmierka | 1:5 |
Sokół Niemodlin | ZKS Górażdże | 0:1 |
Piast/Budowlani II Strzelce | Pogoń Łosiów | 3:1 |
A klasa III | ||
LZS Lubrza | LZS Ścinawa Nyska | 1:4 |
Spartan Grudynia Wielka | Fortuna Głogówek | 2:0 |
Polonia Pogórze | Śląsk Reńska Wieś | 0:3 |
Zryw Opawica | Iskra Zopowy | 1:4 |
LZS Racławiczki | LZS Bodzanów | 3:2 |
Victoria Łany | KS Sławięcice | 2:2 |
MGKS Baborów | Orzeł Branice | 3:2 |
KS Cisowa | Porawie Większyce | 1:1 |
A klasa IV | ||
Sudety Burgrabice | LZS Jasienica Górna | 2:0 |
Unia Reńska Wieś | Ogrodnik Chróścina Nyska | 2:2 |
LZS Łukowice Brzeskie | Polonia Przylesie | 1:1 |
LZS Meszno | LZS Niwnica-Konradowa | 0:1 |
LZS Starowice | LZS Biała Nyska | 3:1 |
LZS Wójcice | LZS Buków | 0:0 |
LZS Gierałcice | Agfa Prusinowice | 1:4 |
Atom Grądy-Goświnowice | LZKS Mańkowice/Piątkowice | 3:1 |
B Brzeg I | ||
LZS Skarbimierz | LZS Pawłów | 11:1 |
LZS Żłobizna | Olimpia II Lewin Brzeski | 1:4 |
LZS Zwanowice | Pogoń II Łosiów/Janów | 4:0 |
Skorpion Lubsza | LZS Kościerzyce | 3:5 |
LZS Kruszyna/Prędocin | Błękitni Przecza | 2:1 |
B Brzeg II | ||
LZS Michałów | LZS Żelazna | 0:2 |
LZS Wierzbnik | LZS Młodoszowice | 2:3 |
LZS Przylesie Dolne | LZS Gnojna | |
LZS Nowa Wieś Mała | LZS Wojsław | 6:1 |
LZS Gałążczyce | LZS Jankowice Wielkie | 7:1 |
LZS Wójtowice | LZS Kopice/Więcmierzyce | 0:1 |
B Kędzierzyn-Koźle I | ||
LZS Stare Koźle | LZS Kobylice | 3:1 |
Ruch Steblów | Odra Bierawa | 0:6 |
Zawisza Stara Kuźnia | Blachowianka Kędzierzyn-K. | 2:5 |
LZS Łąki Kozielskie | Śląsk II Reńska Wieś | 1:3 |
Odrzanka Dziergowice | Górnik Januszkowice | 3:0 |
B Kędzierzyn-Koźle II | ||
LZS Pokrzywnica | Fortuna Ostrożnica | 6:1 |
Inter Mechnica | Fortuna Witosławice | 5:2 |
LKS Poborszów | Orzeł Polska Cerekiew | 1:4 |
LZS Gierałtowice | LZS Łężce | 3:16 |
LZS Maciowakrze | Zryw Pawłowiczki | 2:1 |
B Nysa I | ||
LZS Czarnolas | LZS Sękowice | 4:3 |
Plon Skoroszyce | LZS Kępnica | 4:0 |
LZS Frydrychów | Handlowiec Domaszkowice | 5:4 |
LZS Włodary-Węża | Metalowiec Łambinowice | 0:2 |
LZS Wierzbno | LZS II Kałków | 1:7 |
LZS Dziewiętlice | KS Lubiatów | 6:0 |
B Nysa II | ||
Meteor Jasienica Dolna | LZS Morów-Koperniki | 4:2 |
Podzamcze Nysa | LZS Jędrzychów | 0:7 |
LZS Makowice | Błękitni Biskupów | 0:3 |
Czarni II Otmuchów | GLKS Kamiennik | 2:1 |
LZS Wierzbięcice | LZS Kamienica Nyska | 2:8 |
LZS Ujeździec | KS Nowy Świętów | 7:3 |
B Nysa III | ||
Rolnik Lasocice | LZS Rzymiany | 6:0 |
Czarni Korfantów | LZS Trzeboszowice | 4:5 |
LZS Łąka-Jodłów | LZS Gościce | 2:0 |
Atom II Grądy-Goświnowice | Polonia Głuchołazy | 1:6 |
LZS Maciejowice | LZS Polski Świętów | 0:1 |
LZS Karłowice Wielkie | LZS Gryżów | 2:2 |
B Olesno | ||
Motor Praszka | Stobrawa Wachowice | 2:1 |
Piast Gorzów Śląski | LZS Kościeliska | 0:2 |
LZS Wojciechów | Ceramik Kozłowice | 0:13 |
Budowlani Strojec | Prosna Zdziechowice | 1:2 |
LZS Kowale | LZS Borki Wielkie | 1:6 |
LZS Zębowice | LZS Wichrów | 3:2 |
LZS Radłów | LZS Przedmość | 1:1 |
Albor Borki Małe | LZS Żytniów | 3:2 |
B Strzelce Opolskie III | ||
LZS Dąbrówka Górna | LZS Kromołów | 11:0 |
LZS Żywocice | LZS Chorula | 1:3 |
LZS Łowkowice | Korona Krępna | 7:0 |
LZS Rozkochów | LZS Nowy Dwór | 4:1 |
LZS Kujawy | LZS Strzeleczki | 1:2 |
LZS Stradunia | Kosmos Dobra | 3:1 |
Jeśli znasz wynik prześlij go nam!
1. | torreador | 307 |
2. | Kisielos | 302 |
3. | Rafik | 296 |
4. | jerzyk5 | 295 |
5. | kajtek56 | 295 |
6. | krzychu8525 | 295 |
7. | polska1981 | 283 |
8. | darro | 276 |
9. | mariuszinho | 261 |
10. | matirapdez | 241 |
Komentarze
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani Zaloguj się