Poniżej znajdziecie dzisiejsze wyniki. Sprawdź jak grala Twoja drużyna!
Zagrają w środę:
Liga okręgowa I | |
MKS II Kluczbork - LZS Rybna | 5:0 |
A klasa IV | |
Agfa Prusinowice- LZS Łukowice Brzeskie | 4:1 |
II liga juniorów I | |
Sokół Bierdzany - LZS Proślice | 8:0 |
Motor Praszka - MKS Wołczyn | 2:3 |
Hetman Byczyna - Start Dobrodzień | 3:2 |
LZS Radawie - LZS Chocianowice | 2:1 |
LZS Szczedrzyk - LZS Rudniki | 1:2 |
LZS Kup - LZS Przywory | 2:2 |
Stobrawa Wachowice - LZS Stare Budkowice | 2:4 |
II liga juniorów II | |
Unia Krapkowice - Jedność Rozmierka | 1:3 |
Stal Zawadzkie - LZS Kadłubiec | 8:3 |
TOR Dobrzeń Wielki - Olimpia Lewin Brzeski | 9:1 |
Śląsk Łubniany - LZS Sławice | 3:0 |
LZS Mechnice - Swornica Czarnowąsy | 0:3 |
Adamietz Kadłub - Orzeł Źlinice | 3:2 |
Unia Kolonowskie - Victoria Żyrowa | 2:0 |
II liga juniorów III | |
LZS Walce - Zryw Opawica | 7:2 |
LZS Stare Koźle - Włókniarz Kietrz | 1:6 |
Orzeł Dzierżysław - Polonia Pogórze | 4:3 |
Blachowianka Kędzierzyn-Koźle - LZS Zawada | 0:7 |
Rolnik Lewice - Chemik Kędzierzyn-Koźle | 5:3 |
LZS Leśnica - Start Bogdanowice | 4:2 |
LZS Nowy Dwór - Śląsk Reńska Wieś | 2:2 |
II liga juniorów IV | |
Sparta Paczków - LZS Niwnica-Konradowa | |
Skalnik Gracze - LZS Ścinawa Nyska | |
Polonia Nysa - Sokół Niemodlin | 11:4 |
Unia Głuchołazy - Atom Grądy-Goświnowice | |
LZS Skarbimierz - LZS Kałków | 7:3 |
GKS Grodków - LZS Jędrzychów | 1:4 |
Opolska Liga Juniorów Młodszych | |
Piast Strzelce Opolskie - Swornica Czarnowąsy | 6:0 |
Polonia Głubczyce - Sparta Prudnik | 1:9 |
1. | torreador | 307 |
2. | Kisielos | 302 |
3. | Rafik | 296 |
4. | jerzyk5 | 295 |
5. | kajtek56 | 295 |
6. | krzychu8525 | 295 |
7. | polska1981 | 283 |
8. | darro | 276 |
9. | mariuszinho | 261 |
10. | matirapdez | 241 |
Komentarze
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani Zaloguj się