W sobotę rozegrana zostanie ostatnia kolejka rundy zasadniczej III ligi opolsko-śląskiej. Zapraszamy na ostatnia analizę przed podziałem na grupy.
Grupa mistrzowska
Znamy juz 6 drużyn z grupy mistrzowskiej. Do pewnej piątki dołączył BKS Stal Bielsko-Biała. O dwa miejsca walczą jeszcze Piast II Gliwice z Polonią Łaziska Górne oraz LKS Czaniec z Pniówkiem Pawłowice Śląskie.
1. | Skra Częstochowa | 21 | 51 | 50-13 |
2. | Nadwiślan Góra | 21 | 50 | 49-15 |
3. | Górnik Wesoła | 21 | 44 | 42-18 |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 21 | 44 | 38-19 |
5. | Ruch II Chorzów | 21 | 40 | 48-25 |
6. | BKS Bielsko-Biała | 21 | 38 | 37-20 |
7. | LKS Czaniec | 21 | 37 | 26-15 |
8. | Piast II Gliwice | 21 | 37 | 34-28 |
W kolejnych kolumnach: pozycja, drużyna, ilość meczów, punkty, bilans bramek. Kolorem zielonym zaznaczone drużyny ktore mają pewny udział w tej grupie.
Grupa spadkowa I
Znamy też 6 drużyn w I grupie spadkowej. O grupę mistrzowska walczy Pniówek, a o 8 miejsce LZS Piotrówka. Aby tak się stało Piotrówka musi wygrac, a Szombierki musza przegrać ze Swornicą.
1. | Pniówek Pawlowice Śląskie | 21 | 35 | 32-25 |
2. | Górnik II Zabrze | 21 | 30 | 25-20 |
3. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała | 21 | 28 | 43-27 |
4. | LZS Piotrówka | 21 | 23 | 24-24 |
5. | Odra Wodzisław Śląski | 21 | 23 | 20-35 |
6. | Start Namysłów | 21 | 16 | 16-53 |
7. | Piast Strzelce Opolskie | 21 | 11 | 19-62 |
8. | Szczakowianka Jaworzno | 21 | 10 | 15-47 |
W kolejnych kolumnach: pozycja, drużyna, ilość meczów, punkty, bilans bramek. Kolorem czerwonym zaznaczone drużyny, ktore na pewno zagrają w tej grupie.
Grupa spadkowa II
Zwycięstwo Swornicy Czarnowąsy w znaczny sposób przybliży ją w sobotę do utrzymania. Polonia i Czarni w tym tygodniu dostaną punkty za walkower z wycofanymi: Przyszłością Rogów i LZS-em Leśnica.
1. | Polonia Łaziska Górne | 21 | 36 | 40-27 |
2. | Swornica Czarnowąsy | 21 | 33 | 36-25 |
3. | Ruch Radzionków | 21 | 28 | 25-32 |
4. | Szombierki Bytom | 21 | 26 | 38-33 |
5. | Polonia Głubczyce | 21 | 17 | 18-37 |
6. | Czarni Otmuchów | 21 | 15 | 12-49 |
7. | LZS Leśnica (wycofana) | 21 | 23 | 17.32 |
8. | Przyszlość Rogów | 21 | 11 | 14-43 |
W kolejnych kolumnach: pozycja, drużyna, ilość meczów, punkty, bilans bramek. Kolorem czerwonym zaznaczone drużyny, ktore na pewno zagrają w tej grupie.
1. | torreador | 307 |
2. | Kisielos | 302 |
3. | Rafik | 296 |
4. | jerzyk5 | 295 |
5. | kajtek56 | 295 |
6. | krzychu8525 | 295 |
7. | polska1981 | 283 |
8. | darro | 276 |
9. | mariuszinho | 261 |
10. | matirapdez | 241 |
Komentarze
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani Zaloguj się